Principales accionistas
Prácticamente la mitad de las acciones de la compañía están en manos de instituciones financieras y más del 70 por ciento se localizan en Japón. A fecha de 31 de marzo de 2012, el Grupo contaba con un total de 126.309 accionistas. La compañía había emitido 709.011.343 acciones y el número de acciones autorizadas era de 2.800.000.000.
Inversores
Los principales accionistas de Daiichi Sankyo son grandes grupos de inversión japoneses que representan cerca del 30 por ciento de todos los accionistas.
Posición | Accionistas | Número de acciones que poseen (en miles) | Proporción del accionariado (%) |
|---|---|---|---|
1 | The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (cuenta de fideicomiso) | 48,218 | 6.80 |
2 | Japan Trustee Services Bank, Ltd. (cuenta de fideicomiso) | 45,176 | 6.37 |
3 | Nippon Life Insurance Company | 37,659 | 5.31 |
4 | SSBT OD05 Omnibus Account Treaty Clients | 18,236 | 2.57 |
5 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 13,413 | 1.89 |
6 | Deutsche Securities Inc. | 10,625 | 1.50 |
7 | Employee stock ownership of Daiichi Sankyo Group | 9,926 | 1.40 |
8 | Mizuho Corporate Bank, Ltd. | 8,592 | 1.21 |
9 | Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. (retirement benefit trust, Mizuho Corporate Bank account) | 8,498 | 1.20 |
10 | Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | 8,395 | 1.18 |
Total | 208,737 | 29.44 |

