Principales accionistas
Prácticamente la mitad de las acciones de la compañía están en manos de instituciones financieras y más del 70 por ciento se localizan en Japón. A fecha de 31 de marzo de 2011, el Grupo contaba con un total de 115.142 accionistas. La compañía había emitido 709.011.343 acciones y el número de acciones autorizadas era de 2.800.000.000.
Inversores
Los principales accionistas de Daiichi Sankyo son grandes grupos de inversión japoneses que representan cerca del 30 por ciento de todos los accionistas.
Posición | Accionistas | Número de acciones | Proporción del |
|---|---|---|---|
1 | Master Trust Bank of Japan, Ltd. (cuenta de fideicomiso) | 53.213 | 7,51 |
2 | Japan Trustee Services Bank, Ltd. (cuenta de fideicomiso) | 42.273 | 5,96 |
3 | Nippon Life Insurance Company | 37.659 | 5,31 |
4 | State Street Bank and Trust Company | 16.975 | 2,39 |
5 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 13.413 | 1,89 |
6 | JP Morgan Chase Bank 385147 | 12.277 | 1,73 |
7 | Tokio Marine & Nichido Fire | 12.251 | 1,73 |
8 | Mizuho Corporate Bank, Ltd. | 9.238 | 1,3 |
9 | Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. | 9.086 | 1,28 |
10 | SSBT OD05 Omnibus Account China Treaty Clients | 8.591 | 1,21 |
Total | 214.976 | 30,31 |

